Bảng Giá Phần Mềm Quản Lý Nhà Hàng
So sánh chức năng
Cơ bản - Basic |
Chuyên nghiệp - Pro |
Chuỗi thương hiệu - Branding |
|
---|---|---|---|
Đầy đủ nghiệp vụ bán hàng online cơ bản (PC hoặc POS hoặc Máy tính bảng) |
|||
Ghi, điều chỉnh và hũy order | ✔ | ✔ | ✔ |
Chuyển bàn, gộp và tách hóa đơn | ✔ | ✔ | ✔ |
Mua mang về | ✔ | ✔ | ✔ |
Tính tiền, in phiếu tạm tính và in hóa đơn | ✔ | ✔ | ✔ |
Gửi yêu cầu chế biến cho bếp/bar | ✔ | ✔ | ✔ |
Báo cáo thống kê kinh doanh | ✔ | ✔ | ✔ |
Quản lý thu chi | ✔ | ✔ | ✔ |
Phân quyền chặc chẽ theo vai trò của nhân viên | ✔ | ✔ | ✔ |
Lưu vết các giao dịch bán hàng | ✔ | ✔ | ✔ |
Ứng dụng quản lý trên điện thoại - Cloud Menu Admin | ✔ | ✔ | ✔ |
Bán hàng chuyên nghiệp | |||
Hỗ trợ nhiều máy in cho các bộ phận pha chế | ✔ | ✔ | |
Quản lý kho và định lượng | ✔ | ✔ | |
Quản lý công nợ khách hàng và nhà cung cấp | ✔ | ✔ | |
+ Thêm 1 chi nhánh : 99.000 VND/1 tháng | |||
Cloud Menu Order - Ghi order trên điện thoại hoặc máy tính bảng 1.000.000 VND/1 năm |
|||
Ghi Order | ✔ | ✔ | ✔ |
Thêm món phụ, ghi chú món | ✔ | ✔ | ✔ |
Chuyên bàn, tách và gộp bill | ✔ | ✔ | ✔ |
Chuyển yêu cầu pha chế | ✔ | ✔ | ✔ |
Chuyển yêu cầu thanh toán | ✔ | ✔ | ✔ |